<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ментальные карты</title>
	<atom:link href="http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/</link>
	<description>Блог о личном развитии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Дима</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-68828</link>
		<dc:creator>Дима</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-68828</guid>
		<description>&lt;p&gt;Спасибо! Очень актуальная для меня тема. Как дополнение советую прочитать статью &lt;a href=&quot;http://manprogress.com/ru/methods/materialization-ideas.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Материализация идей. Ментальные карты&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! Очень актуальная для меня тема. Как дополнение советую прочитать статью <a href="http://manprogress.com/ru/methods/materialization-ideas.html" rel="nofollow">Материализация идей. Ментальные карты</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17 простых советов для повышения продуктивности &#124; MindMap.kz</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-68820</link>
		<dc:creator>17 простых советов для повышения продуктивности &#124; MindMap.kz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-68820</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Что это такое? Это целая парадигма мышления. Её применение повышает продуктивность в десятки раз. Это не преувеличение. Когда-то я был потрясен, просто прочитав в предисловии к книге «Супермышление» список того, что успели сделать и осуществить в своей жизни авторы этой техники (и книги), братья Бьюзены. Коротко и понятно о майнд-мэппинге можно прочесть вочень толковой заметке Виталия Колесника. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] Что это такое? Это целая парадигма мышления. Её применение повышает продуктивность в десятки раз. Это не преувеличение. Когда-то я был потрясен, просто прочитав в предисловии к книге «Супермышление» список того, что успели сделать и осуществить в своей жизни авторы этой техники (и книги), братья Бьюзены. Коротко и понятно о майнд-мэппинге можно прочесть вочень толковой заметке Виталия Колесника. [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: e1r0nd &#187; Архив блога &#187; визуализация мыслей</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-68709</link>
		<dc:creator>e1r0nd &#187; Архив блога &#187; визуализация мыслей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-68709</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] просто расписывать идеи будущего проекта. Интересная статья на эту тему тему и “использование ментальных карт в [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] просто расписывать идеи будущего проекта. Интересная статья на эту тему тему и &laquo;использование ментальных карт в [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17 простых советов для повышения продуктивности &#124; Блог творческого предпринимателя</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-68562</link>
		<dc:creator>17 простых советов для повышения продуктивности &#124; Блог творческого предпринимателя</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-68562</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 6. Используй майнд-мэппинг. Что это такое? Это целая парадигма мышления. Её применение повышает продуктивность в десятки раз. Это не преувеличение. Когда-то я был потрясен, просто прочитав в предисловии к книге «Супермышление» список того, что успели сделать и осуществить в своей жизни авторы этой техники (и книги), братья Бьюзены. Коротко и понятно о майнд-мэппинге можно прочесть в очень толковой заметке Виталия Колесника. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] 6. Используй майнд-мэппинг. Что это такое? Это целая парадигма мышления. Её применение повышает продуктивность в десятки раз. Это не преувеличение. Когда-то я был потрясен, просто прочитав в предисловии к книге «Супермышление» список того, что успели сделать и осуществить в своей жизни авторы этой техники (и книги), братья Бьюзены. Коротко и понятно о майнд-мэппинге можно прочесть в очень толковой заметке Виталия Колесника. [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitaly Kolesnik</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-67010</link>
		<dc:creator>Vitaly Kolesnik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-67010</guid>
		<description>&lt;p&gt;Как-то давно попадалось описание этого метода, но показалось недостаточно подробным, не попадалось подробное?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как-то давно попадалось описание этого метода, но показалось недостаточно подробным, не попадалось подробное?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergey</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-67009</link>
		<dc:creator>sergey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-67009</guid>
		<description>&lt;p&gt;Эта тема мне близка по ТРИЗ, &quot;метод гирлянд и ассоциаций&quot;. Конечно применение ментальных карт позволит аккумулировать мыслительную деятельность&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эта тема мне близка по ТРИЗ, &laquo;метод гирлянд и ассоциаций&raquo;. Конечно применение ментальных карт позволит аккумулировать мыслительную деятельность</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Катена-мэппинг / Kolesnik.ru</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-66982</link>
		<dc:creator>Катена-мэппинг / Kolesnik.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-66982</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Для большего удобства вы можете набросать паттерны выбранных слов, прежде чем начинать строить катены — тогда игра пойдет легче (см. пример ниже). Удобно использовать для этого ментальные карты. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] Для большего удобства вы можете набросать паттерны выбранных слов, прежде чем начинать строить катены — тогда игра пойдет легче (см. пример ниже). Удобно использовать для этого ментальные карты. [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3 способа генерации идей &#124; vatesdesign</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-65928</link>
		<dc:creator>3 способа генерации идей &#124; vatesdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 16:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-65928</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] например, майндмэппинг, брэйнсторминг пытаются привести вас к новой идее [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] например, майндмэппинг, брэйнсторминг пытаются привести вас к новой идее [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xmind 3.1.1 &#8211; создание ментальных карт с удовольствием и для пользы &#124; Эсъюдс дот ком</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-65620</link>
		<dc:creator>Xmind 3.1.1 &#8211; создание ментальных карт с удовольствием и для пользы &#124; Эсъюдс дот ком</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-65620</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Что такое ментальные карты? “Это удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи”, – говорит Виталий Колесник. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] Что такое ментальные карты? &laquo;Это удобная и эффективная техника визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия решений и много чего еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи&raquo;,&nbsp;&#8212; говорит Виталий Колесник. [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Наша &#8220;Школа Карьеры&#8221;- начинаем с mindMaps *** "Не волнуйтесь, я сейчас все объясню!"</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2005/mindmapping/#comment-54774</link>
		<dc:creator>&#187; Наша &#8220;Школа Карьеры&#8221;- начинаем с mindMaps *** "Не волнуйтесь, я сейчас все объясню!"</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.dextera.biz/2005/mindmapping/#comment-54774</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] на русском и английском языках, а также в прекрасной статье Виталия Колесника. Также стоит посетить сообщество в “Живом журнале”, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] на русском и английском языках, а также в прекрасной статье Виталия Колесника. Также стоит посетить сообщество в &laquo;Живом журнале&raquo;, [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

