<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Матрица возможностей</title>
	<atom:link href="http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/</link>
	<description>Блог о личном развитии</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Матрица возможностей или как я придумала название для блога &#124; Коробка с карандашами</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-66674</link>
		<dc:creator>Матрица возможностей или как я придумала название для блога &#124; Коробка с карандашами</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-66674</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] в которой поставлена задача….». Полный текст статьи здесь.Так как я решила писать о том, что интересно мне, а [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] в которой поставлена задача….». Полный текст статьи здесь.Так как я решила писать о том, что интересно мне, а [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MicK</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-54473</link>
		<dc:creator>MicK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-54473</guid>
		<description>&lt;p&gt;А согласитесь, очень неудобно рисовать это все на бумаге?
Да и варианты, которые мы генерируем якобы случайно - псевдослучайны. Потому я подумал, почему бы не предоставить это дело компьютеру? Вот такая &lt;a href=&quot;http://laborashka.ru/2009/05/16/matrica-vozmozhnostejj/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;интерактивная матрица возможностей&lt;/a&gt; получилась&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А согласитесь, очень неудобно рисовать это все на бумаге?<br />
Да и варианты, которые мы генерируем якобы случайно &#8212; псевдослучайны. Потому я подумал, почему бы не предоставить это дело компьютеру? Вот такая <a href="http://laborashka.ru/2009/05/16/matrica-vozmozhnostejj/" rel="nofollow">интерактивная матрица возможностей</a> получилась</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thinkertoys &#124; Kolesnik.ru</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-44471</link>
		<dc:creator>Thinkertoys &#124; Kolesnik.ru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-44471</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Морфологический анализ (Morphological analysis), Матричный анализ (Matrix analysis), Список свойств (Attribute listing) &#8212; все это примерно одно и то же [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] Морфологический анализ (Morphological analysis), Матричный анализ (Matrix analysis), Список свойств (Attribute listing) &#8212; все это примерно одно и то же [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4D-стимул &#124; Kolesnik.ru</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-44356</link>
		<dc:creator>4D-стимул &#124; Kolesnik.ru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-44356</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] &#8212; это случайный стимул, поверх которого наложена сетка из четырех параметров &#8212; свойства, функции, символы [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&hellip;] &#8212; это случайный стимул, поверх которого наложена сетка из четырех параметров &#8212; свойства, функции, символы [&hellip;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Елена</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-41855</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-41855</guid>
		<description>&lt;p&gt;Этот метод известен также под названием &quot;матрица идей&quot;, он успешно используется в дизайне различных объектов, будь то интерьер либо модели одежды. В принципе, ему можно найти успешное применение в абсолютно любой области. Действительно можно получить очень интересные результаты!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот метод известен также под названием &laquo;матрица идей&raquo;, он успешно используется в дизайне различных объектов, будь то интерьер либо модели одежды. В принципе, ему можно найти успешное применение в абсолютно любой области. Действительно можно получить очень интересные результаты!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitaly Kolesnik</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-39274</link>
		<dc:creator>Vitaly Kolesnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-39274</guid>
		<description>&lt;p&gt;Я думаю де Боно тоже вдохновился им у Цвикки.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю де Боно тоже вдохновился им у Цвикки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Николай В.</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-39258</link>
		<dc:creator>Николай В.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 05:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-39258</guid>
		<description>&lt;p&gt;Добрый день!&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Этот метод очень сильно похож на метод тренировки креативности Эдварда Де Боно. Как, например. в его книге &quot;Генератор креатиffных идей&quot;.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!</p>
<p>Этот метод очень сильно похож на метод тренировки креативности Эдварда Де Боно. Как, например. в его книге &laquo;Генератор креатиffных идей&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alaska</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-21582</link>
		<dc:creator>Alaska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 03:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-21582</guid>
		<description>&lt;p&gt;а мне понравилось. Всё нужно пробовать. Главное -просто и быстро!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а мне понравилось. Всё нужно пробовать. Главное -просто и быстро!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-6936</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 07:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-6936</guid>
		<description>&lt;p&gt;&gt;&gt; чем такое “буриме”.
Такие способы как раз очень точно просчитывают все, хорошо мат. модели простые составлять для работы с любыми объектами, даже идеями, тогда все идет намного более гладко.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; чем такое &laquo;буриме&raquo;.<br />
Такие способы как раз очень точно просчитывают все, хорошо мат. модели простые составлять для работы с любыми объектами, даже идеями, тогда все идет намного более гладко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Леонид</title>
		<link>http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-4799</link>
		<dc:creator>Леонид</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 01:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kolesnik.ru/2007/morphological-analysis/#comment-4799</guid>
		<description>&lt;p&gt;Эх, а я считал, что первый это придумал. Интересный метод, но использовать его надо, по моему мнению, уж если голова совсем не варит. Серьезные проекты требуют более тщательного к себе отношения, чем такое &quot;буриме&quot;.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх, а я считал, что первый это придумал. Интересный метод, но использовать его надо, по моему мнению, уж если голова совсем не варит. Серьезные проекты требуют более тщательного к себе отношения, чем такое &laquo;буриме&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

